受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录[第十三批]
工业和信息化部 国家税务总局公告2020年第3号 2020-01-17
根据《财政部 税务总局 工业和信息化部 交通运输部关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》(财税[2018]74号)要求,工业和信息化部会同国家税务总局对企业提交的申请材料进行了审查,确定了《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第十三批)》予以公告。
附件:享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第十三批)
工业和信息化部
国家税务总局
2020年1月17日
附件1:
享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录(第十三批)
一、节能型汽车
(一)轻型商用车
1.汽、柴油轻型商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 产品名称 | 最大设计总质量(kg) | 整车整备质量(kg) | 排放标准 | 燃料种类 | 综合工况燃料消耗量(L/100km) |
长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5030CTYSCE6 | 桶装垃圾运输车 | 2840 | 1530 | 国Ⅵ | 汽油 | 6.5 | |
ZBH5030XTYSCE6 | 密闭式桶装垃圾车 | 2840 | 1720 | 国Ⅵ | 汽油 | 6.5 | |||
ZBH5032ZDJSCE6 | 压缩式对接垃圾车 | 2840 | 1550 | 国Ⅵ | 汽油 | 6.5 | |||
ZBH5033ZZZSCE6 | 自装卸式垃圾车 | 2840 | 1890 | 国Ⅵ | 汽油 | 6.5 |
(二)重型商用车
1.天然气重型商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 产品名称 | 排放标准 | 燃料种类 |
成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5310ZLJN6DDAA | 自卸式垃圾车 | 国Ⅵ | LNG | |
陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX3310MPN406 | 自卸汽车 | 国Ⅵ | LNG | |
上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6903ALN6 | 客车 | 国Ⅵ | NG | |
长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5081ZYSDFE6NG | 压缩式垃圾车 | 国Ⅵ | NG | |
ZBH5082ZYSDFE6NG | 压缩式垃圾车 | 国Ⅵ | NG | |||
ZBH5110ZYSDFE6NG | 压缩式垃圾车 | 国Ⅵ | NG | |||
长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180ZXXDFE6NG | 车厢可卸式垃圾车 | 国Ⅵ | NG | |
ZBH5180ZYSDFE6NG | 压缩式垃圾车 | 国Ⅵ | NG | |||
ZBH5189ZYSDFE6NG | 压缩式垃圾车 | 国Ⅵ | NG | |||
ZBH5250ZYSDFE6NG | 压缩式垃圾车 | 国Ⅵ | NG | |||
ZBH5251ZXXDFE6NG | 车厢可卸式垃圾车 | 国Ⅵ | NG | |||
ZBH5312ZXXZZE6NG | 车厢可卸式垃圾车 | 国Ⅵ | NG | |||
中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ3317V2567F1L | 自卸汽车 | 国Ⅵ | LNG | |
ZZ3317V2867F1L | 自卸汽车 | 国Ⅵ | LNG | |||
ZZ3317V3067F1L | 自卸汽车 | 国Ⅵ | LNG | |||
ZZ3317V3267F1L | 自卸汽车 | 国Ⅵ | LNG | |||
ZZ3317V3567F1L | 自卸汽车 | 国Ⅵ | LNG | |||
ZZ4187V4417F1L | 牵引汽车 | 国Ⅵ | LNG | |||
ZZ4187V441GF1L | 牵引汽车 | 国Ⅵ | LNG |
2、汽、柴油重型商用车 货车
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 产品名称 | 最大设计总质量(kg) | 整车整备质量(kg) | 排放标准 | 燃料种类 | 综合工况燃料消耗量(L/100km) |
长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5065ZZZJXE6 | 自装卸式垃圾车 | 5995 | 4280/4050 | 国Ⅵ | 柴油 | 12.9 | |
ZBH5070ZYSJXY5 | 压缩式垃圾车 | 7300 | 5150/5360/5340/5525/5660 | 国Ⅴ | 柴油 | 13.75 | |||
ZBH5071ZYSJXE6 | 压缩式垃圾车 | 7300 | 4620/4780 | 国Ⅵ | 柴油 | 13.4 | |||
ZBH5073ZYSJXY5 | 压缩式垃圾车 | 7300 | 4400 | 国Ⅴ | 柴油 | 13.75 | |||
ZBH5080ZYSJXE6 | 压缩式垃圾车 | 8200 | 5760/5905/5950/6070/6010 | 国Ⅵ | 柴油 | 14.5 | |||
ZBH5081ZYSJXE6 | 压缩式垃圾车 | 8200 | 5480/5740/5860/5920/5570/5830/5950/6000/6180/6275 | 国Ⅵ | 柴油 | 14.5 | |||
ZBH5082ZYSJXE6 | 压缩式垃圾车 | 8200 | 5980/6120 | 国Ⅵ | 柴油 | 14.5 | |||
ZBH5082ZZZJXE6 | 自装卸式垃圾车 | 8200 | 5300 | 国Ⅵ | 柴油 | 14.5 | |||
ZBH5112ZYSQLE6 | 压缩式垃圾车 | 10550 | 7300 | 国Ⅵ | 柴油 | 17.7 | |||
ZBH5180ZDJDFE6 | 压缩式对接垃圾车 | 18000 | 8820 | 国Ⅵ | 柴油 | 23.7/24.4/23.9 | |||
长沙中联重科环境产业有限公\司 | 中联牌 | ZBH5180ZXXCAE6 | 车厢可卸式垃圾车 | 18000 | 7800/7500 | 国Ⅵ | 柴油 | 25.6 | |
ZBH5180ZXXDFE6 | 车厢可卸式垃圾车 | 18000 | 7735/7975 | 国Ⅵ | 柴油 | 23.7/24.4/23.9 | |||
ZBH5180ZYSCAE6 | 压缩式垃圾车 | 18000 | 10440/10670/10840/10990 | 国Ⅵ | 柴油 | 25.6 | |||
ZBH5180ZYSDFE6 | 压缩式垃圾车 | 18000 | 10920/11150/11320/11470/11050/11600/11920 | 国Ⅵ | 柴油 | 23.7/24.4/23.9 | |||
ZBH5182ZDJCAE6 | 压缩式对接垃圾车 | 18000 | 7750 | 国Ⅵ | 柴油 | 25.6 | |||
ZBH5182ZDJDFE6 | 压缩式对接垃圾车 | 18000 | 8130 | 国Ⅵ | 柴油 | 23.7/24.4/23.9 | |||
ZBH5186ZDZDFE6 | 吊装式垃圾车 | 18000 | 12300 | 国Ⅵ | 柴油 | 23.7/24.4/23.9 | |||
ZBH5189ZYSDFE6 | 压缩式垃圾车 | 18000 | 10700 | 国Ⅵ | 柴油 | 23.7/24.4/23.9 |
二、新能源汽车
(一)插电式混合动力乘用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(ml) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC6456KXBB16HEVA | C5 AIRCROSS | 58 | 5.5 | 1598 | 1889 | 135±2 | 12.96 | ||
浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | MR6453PHEV05 | 01 PHEV | 51 | 4.8 | 1477 | 1769 | 95 | 9.4 | ||
广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC6451CHEVA6 | 传祺GS4 PHEV | 61 | 4.6 | 1493 | 1705/1745 | 132 | 12.95 | ||
XC90 T8 LFBMED1 | XC90 T8 LFBMED1 | 50 | 6.7 | 1969 | 2351 | 114±2 | 11.6 |
(二)纯电动商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA3310P66N142L4T4BEV | 纯电动自卸汽车 | 340 | 19600 | 2652 | 422.87 | ||
CA5180XYKP62L4BEV | 纯电动翼开启厢式车 | 300 | 8985/9810 | 1536 | 218.5 | ||||
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVW1 | 纯电动城市客车 | 395 | 11100/10900/10600 | 1256.4 | 201.398 | ||
KLQ6856GAEVN7 | 纯电动城市客车 | 465 | 8300/8700 | 1166 | 186.7 | ||||
四川现代汽车有限公司 | 致道牌 | CHM5040XXYZDC33BEV | 纯电动厢式运输车 | 430 | 3050/3290 | 804 | 115 | ||
CHM5041XXYZDC33BEV | 纯电动厢式运输车 | 340 | 2910 | 580 | 89.12 | ||||
奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5030TSLBEVH08 | 纯电动扫路车 | 180 | 2410 | 306 | 41.34 | ||
SQR5032XYZBEVH12 | 纯电动邮政车 | 251 | 1630 | 339 | 44.5 | ||||
厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6532JEVL0 | 纯电动轻型客车 | 240 | 1950 | 364 | 50.23 | ||
XML6601JEVY01 | 纯电动客车 | 340.6 | 4800/5050 | 669 | 105.28 | ||||
XML6827JEVJ0 | 纯电动客车 | 436 | 9100 | 1132 | 180.87 | ||||
中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6828EVQGA3 | 纯电动城市客车 | 388 | 8380/8880 | 1085 | 175.03 | ||
上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK1035SBEVL | 纯电动载货汽车 | 190 | 2005 | 370 | 46.33 | ||
SLK6885UBEVP1 | 纯电动城市客车 | 412 | 7750 | 1017 | 163.36 | ||||
程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5030XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 250 | 2080 | 400±5.0 | 53 | ||
CL5090TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 320 | 6000 | 1248±20 | 158.72 | ||||
CL5091GSSBEV | 纯电动洒水车 | 320 | 4950 | 1248±20 | 158.72 | ||||
CL5091ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 320 | 6950 | 1248±20 | 158.72 | ||||
山东东方曼新能源汽车有限公司 | 东方曼牌 | MAN5034XXYBEV0 | 纯电动厢式运输车 | 230 | 1310 | 260 | 37.962 | ||
珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6853BEVB23 | 纯电动城市客车 | 310 | 8550/8800 | 1075 | 157.07 | ||
成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6123CRBEVT | 纯电动城市客车 | 310 | 14200 | 2780 | 149.04 | 钛酸锂 | |
中兴智能汽车有限公司 | 广客牌 | GTZ6107BEVB2 | 纯电动城市客车 | 585 | 11400 | 1917 | 300.8 | ||
奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6815BEVG11 | 纯电动城市客车 | 420 | 7900 | 1085 | 175.03 | ||
广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5031XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1445 | 332 | 43.2 | ||
广西汽车集团有限公司 | GXA5032XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1430 | 308 | 41.86 | |||
创菱牌 | GXA5040XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 330 | 3050 | 590 | 79.73 | |||
GXA6600BEVG | 纯电动城市客车 | 230 | 3610 | 428 | 54 | ||||
五菱牌 | GXA6601BEVG | 纯电动城市客车 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |||
GXA6602BEVG | 纯电动城市客车 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | ||||
河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | DLP5040XXYBEVT20A | 纯电动厢式运输车 | 320 | 2950 | 554±16 | 81.144 | ||
石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | SMJ5040ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 230 | 2070 | 292±5 | 49.02 | ||
SMJ5040ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 230 | 2850 | 292±5 | 49.02 | ||||
唐山上汽客车有限公司 | 德纳迪牌 | SK6650BEV | 纯电动城市客车 | 460 | 5600/5800 | 767 | 121.13 | ||
远大汽车制造股份有限公司 | 衡霸牌 | YYD5120GQXBEV | 纯电动清洗车 | 393 | 6580 | 1536 | 218.54 | ||
YYD5182TXSCBEV | 纯电动洗扫车 | 480 | 14300/14390/14500/14590 | 2218 | 327.82 | ||||
上海龙澄专用车辆有限公司 | 三环牌 | SQN5181ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 175 | 11850 | 1130 | 162.3 | ||
河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | HX5010XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 85 | 780 | 63 | 7.95 | ||
HX5010XYZBEV | 纯电动邮政车 | 85 | 780 | 63 | 7.95 | ||||
南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | NJC6107GBEV | 纯电动低入口城市客车 | 460 | 11100 | 1852.8 | 258.05 | ||
NJC6807GBEV | 纯电动城市客车 | 270 | 7400 | 912 | 129.02 | ||||
航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5101ZYSJXBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 440 | 7060 | 1108 | 162.28 | ||
CGJ5109ZYSJXBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 440 | 7060 | 1108 | 162.28 | ||||
CGJ5127ZYSSHBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 406 | 7745 | 1536 | 218.54 | ||||
CGJ5128TCAEQBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 420 | 7500 | 1536 | 218.54 | ||||
CGJ5128ZLJEQBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 420 | 6600 | 1536 | 218.54 | ||||
CGJ5128ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 420 | 7960 | 1536 | 218.54 | ||||
CGJ5180TDYDFBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 365 | 11000/11700 | 2150 | 314.14 | ||||
CGJ5180TSLDFBEV | 纯电动扫路车 | 365 | 12230 | 2150 | 314.14 | ||||
国唐汽车有限公司 | 国唐牌 | SGK6600BEVGK01 | 纯电动城市客车 | 367 | 4900/5100 | 579 | 90.24 | ||
浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6123GLEV4 | 纯电动城市客车 | 600 | 11500/11800/12100 | 2254 | 322.56 | ||
杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 比亚迪牌 | XBE5120TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 480 | 9160 | 1665 | 217.6 | ||
江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | JYK6800GBEV7 | 纯电动城市客车 | 265 | 7000/7200 | 792 | 108.86 | ||
郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180GQXD1BEV | 纯电动清洗车 | 300 | 9950/9450 | 1338 | 210.56 | ||
河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5180XLCBEV | 纯电动冷藏车 | 250 | 8750 | 1286 | 185.47 | ||
郑州比克新能源汽车有限公司 | 光翼牌 | BAK5020XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1410 | 296 | 39.8 | ||
长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5040XTYSHABEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 275 | 2600 | 435 | 66.84 | ||
云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | FDE6101PBABEV01 | 纯电动低入口城市客车 | 355 | 10300/10050 | 1278 | 200.54 | ||
FDE6101PBABEV02 | 纯电动城市客车 | 580 | 11200/11100/10850 | 1898 | 303.4 | ||||
FDE6121PDABEV01 | 纯电动低地板城市客车 | 600 | 12000/11900/11650 | 2126 | 338.4 | ||||
FDE6670PBABEV01 | 纯电动城市客车 | 350 | 5200/5050 | 546 | 85.89 | ||||
FDE6810PBABEV01 | 纯电动城市客车 | 320 | 7200/7000 | 845 | 134.35 | ||||
FDE6851PBABEV01 | 纯电动城市客车 | 375 | 7500/7300 | 1017 | 163.37 | ||||
FDE6851PBABEV02 | 纯电动城市客车 | 550 | 8400/8300/8100 | 1456 | 229.1 | ||||
东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | EQ6105CTBEV9 | 纯电动城市客车 | 480 | 11060/11400 | 1612 | 255.48 | ||
上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | SH1047ZFEVMZ1 | 纯电动载货汽车 | 470 | 2990 | 700 | 106.95 | ||
SH5047XYZZFEVNZ5 | 纯电动邮政车 | 333 | 2820 | 554 | 81.14 | ||||
上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6129BEV39G | 纯电动低地板城市客车 | 228 | 11300 | 888 | 129.21 | ||
扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHBEV32 | 纯电动城市客车 | 371 | 8700/9150 | 1158 | 180.4 | ||
YBL6119GHBEV2 | 纯电动城市客车 | 355 | 10000/10500 | 1158 | 180.4 | ||||
YBL6119HBEV | 纯电动客车 | 526 | 10600/11100 | 1917 | 300.8 | ||||
YBL6829HBEV | 纯电动客车 | 424 | 8050/8500 | 1278 | 200.5 | ||||
安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6122K10EV | 纯电动客车 | 400 | 10900 | 1338 | 210.56 | ||
安凯牌 | HFF6710BEV | 纯电动客车 | 435 | 5500/5700 | 884 | 140.95 | |||
四川江淮汽车有限公司 | 江淮牌 | HFC1040EV1N | 纯电动载货汽车 | 258 | 2550 | 435±12 | 66.84 | ||
HFC5040XXYEV1N | 纯电动厢式运输车 | 255 | 2700 | 435±12 | 66.84 | ||||
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5040ZZZEV2Z | 纯电动自装卸式垃圾车 | 290 | 3120/3360 | 461±12 | 62.05 | ||
江西昌河汽车有限责任公司 | 北京牌 | CH5031XXYBEVRA3C5 | 纯电动厢式运输车 | 380 | 1750 | 408 | 60.4 | ||
中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6106GBEVQ1 | 纯电动城市客车 | 545 | 11100/11400 | 2170 | 304.64 | ||
ZZ6106GBEVQ2 | 纯电动城市客车 | 448 | 10480/10780 | 1612 | 255.48 | ||||
ZZ6126GBEVQ2 | 纯电动城市客车 | 426 | 11750/12100 | 1612 | 255.4 | ||||
ZZ6806GBEVQ1 | 纯电动城市客车 | 358 | 7550/7800 | 983 | 157.5 | ||||
ZZ6907HBEVQA | 纯电动客车 | 465 | 9200/9000 | 1338 | 210.5 | ||||
中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | LT5041TSLBEV | 纯电动扫路车 | 276 | 3100/2950 | 435 | 66.84 | ||
LT5091GSSBEV | 纯电动洒水车 | 320 | 5080 | 1248±20 | 158.72 | ||||
LT5121TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 420 | 8990/8910 | 1536 | 218.54 | ||||
LT5182TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 370 | 14100/12900 | 2150 | 314.14 | ||||
LT5251ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 320 | 16700/17000/17300 | 2628 | 362.88 | ||||
郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG67 | 纯电动城市客车 | 490 | 10100/10550/11000/11500 | 1622 | 255.48 | ||
ZK6119BEVQY18P2 | 纯电动客车 | 670 | 13000 | 2102 | 338.4 | ||||
ZK6815BEVG18 | 纯电动城市客车 | 335 | 6850/7160/7500/7850 | 888 | 140.95 | ||||
ZK6828BEVG23 | 纯电动城市客车 | 370 | 9300/8900 | 1043 | 151.83 | ||||
ZK6828BEVG23C | 纯电动城市客车 | 395 | 8510/8790/9070/9350 | 1043 | 151.83 | ||||
ZK6850BEVG59 | 纯电动城市客车 | 505 | 8100/8450/8800/9150 | 1468 | 229.05 | ||||
比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5020XFZBEV1 | 纯电动福祉车 | 360 | 1780 | 359 | 50.3 | ||
北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ4259EVPA | 纯电动半挂牵引车 | 270 | 11415 | 2628 | 372.32 | ||
BJ5045XYZEV1 | 纯电动邮政车 | 310 | 2990 | 554±16 | 81.14 | ||||
BJ5065XYZEV1 | 纯电动邮政车 | 275 | 3450 | 766.0±22.9 | 104.7 | ||||
BJ5182ZYSEV-H1 | 纯电动压缩式垃圾车 | 310 | 12550/12200 | 1544 | 217.19 | ||||
北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5186XXYEV | 纯电动厢式运输车 | 320 | 7810 | 1338 | 210.56 | ||
BJ6117EVCA-2 | 纯电动城市客车 | 435 | 11350/11500 | 1456 | 229.05 | ||||
湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6129BEV12 | 纯电动城市客车 | 650 | 12300 | 2170 | 350.07 | ||
TEG6129BEV14 | 纯电动城市客车 | 210 | 12900/12450 | 2485 | 116.84 | 钛酸锂 | |||
TEG6803BEV02 | 纯电动城市客车 | 320 | 7150/6950 | 845 | 134.35 | ||||
三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM3311ZZX1BEV | 纯电动自卸汽车 | 360 | 16500 | 2695.6 | 422.88 | ||
SYM5310GJB2BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 280 | 14930 | 2340 | 367.58 |
(三)插电式混合动力商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6110CHEVG01 | 插电式混合动力城市客车 | 51 | 17.7(kg/100km) | 7470 | 11550 | 251 | 30.13 | NG | |
中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6106GPHEVN6Q | 插电式混合动力城市客车 | 61 | 15.77(kg/100km)(kg/100km) | 6870 | 11300/11700 | 366 | 50.45 | NG | |
ZZ6126GPHEVN6Q | 插电式混合动力城市客车 | 53 | 16.93(kg/100km)(kg/100km) | 6870 | 11800/12200 | 366 | 50.45 | NG | |||
湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6106EHEVN12 | 插电式混合动力城市客车 | 72 | 19.06(kg/100km) | 6871 | 12750/12350/11950 | 483 | 52.99 | NG |
燃料电池商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5095XBWFCEV6 | 燃料电池保温车 | 420 | 4900/5150 | 45 | 60 | ||
南通皋开汽车制造有限公司 | 大禹牌 | DYC4180A0FCEV | 燃料电池半挂牵引车 | 140(氢系统不工作)/320(氢系统工作) | 7550 | 60.5 | 115 | ||
广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UFCEVT1 | 燃料电池城市客车 | 150(氢系统不工作)/550(氢系统工作) | 9400/9900 | 58 | 85 | ||
福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5090TYHDGFCEV | 燃料电池路面养护车 | 101(氢系统不工作)/480(氢系统工作) | 6010 | 48 | 60 | ||
FLM5180GQXDGFCEVS | 燃料电池清洗车 | 320 | 9590 | 61 | 100 | ||||
广州广日专用汽车有限公司 | 广和牌 | GR5090XLCFCEV | 燃料电池冷藏车 | 50(氢系统不工作)/350(氢系统工作) | 5860 | 46 | 60 | ||
云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | FDE6850PBFCEV01 | 燃料电池城市客车 | 100(氢不工作)/420(氢工作) | 8300/8600/8700 | 45 | 59 | ||
FDE6850PBFCEV02 | 燃料电池城市客车 | 100(氢不工作)/420(氢工作) | 8300/8600/8700 | 52 | 59 | ||||
FDE6850PBFCEV03 | 燃料电池城市客车 | 100(氢不工作)/420(氢工作) | 8300/8600/8700 | 46 | 59 | ||||
FDE6850PBFCEV04 | 燃料电池城市客车 | 180(氢不工作)/700(氢工作) | 8600/8900/9000 | 46 | 90 | ||||
FDE6850PBFCEV05 | 燃料电池城市客车 | 120(氢不工作)/500(氢工作) | 8300/8600/8700 | 45 | 90 | ||||
江铃重型汽车有限公司 | 江铃牌 | SXQ4180J1A2FCEV | 燃料电池半挂牵引车 | 401 | 8800 | 95 | 150 | ||
SXQ5090XXYJ1CWFCEV | 燃料电池厢式运输车 | 420 | 5880 | 30 | 60 | ||||
安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6853G03FCEV | 燃料电池城市客车 | 100(氢系统不工作)/405(氢系统工作) | 8800/9300 | 35 | 80 | ||
郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105FCEVG5 | 燃料电池城市客车 | 145(氢系统不工作)/745(氢系统工作) | 11400/11850/12300/12700 | 65 | 100 |
发布者:cunzai,转转请注明出处:http://www.newspronet.com/youhui/4990.html